Os conjuntos de dados contêm informações sobre leads, negócios, empresas e outros elementos. Cada elemento tem vários conjuntos de dados que incluem automaticamente campos padrão e personalizados.
Use esses conjuntos de dados para criar gráficos e analisar indicadores de desempenho de negócio. Os gráficos podem revelar quais anúncios atraem clientes e quais produtos vendem com mais frequência. Você também pode misturar conjuntos de dados, por exemplo, para combinar dados sobre negócios com campos personalizados.
Neste artigo, vamos explorar conjuntos de dados relacionados aos negócios, como combiná-los e criar gráficos.
Conjuntos de dados:
- Negócios — crm_deal
- Campos personalizados de negócios — crm_deal_uf
- Histórico de negócios — crm_deal_stage_history
- Produtos em negócios — crm_deal_product_row
Exemplos:
Conjuntos de dados
Negócios — crm_deal. Inclui informações básicas de campos de negócios padrão. Saiba quantos negócios um funcionário fechou, com que rapidez e quais negócios ainda estão em andamento.
Negócios — crm_deal
Campo | Descrição | Tipo de campo |
---|---|---|
ID | Identificador do negócio | Número |
DATE_CREATE | Data e hora da criação do negócio | Data |
CREATED_BY_ID | Identificador do funcionário que criou o negócio | Número |
CREATED_BY | Identificador e nome do funcionário que criou o negócio | Cadeia |
CREATED_BY_NAME | Nome do funcionário que criou o negócio | Cadeia |
DATE_MODIFY | Data e hora da última alteração do negócio | Data |
MODIFY_BY_ID | ID do funcionário que alterou o negócio | Número |
MODIFIED_BY | Identificador e nome do funcionário que alterou o negócio | Cadeia |
MODIFIED_BY_NAME | Nome do funcionário que alterou o negócio | Cadeia |
ASSIGNED_BY_ID | Identificador do funcionário responsável pelo negócio | Número |
ASSIGNED_BY | Identificador e nome do funcionário responsável pelo negócio | Cadeia |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Identificador e nome do departamento do funcionário responsável | Cadeia |
MOVED_BY_ID | Identificador do funcionário que alterou o estágio do negócio | Número |
MOVED_BY | Identificador e nome do funcionário que alterou o estágio do negócio | Cadeia |
MOVED_BY_NAME | Nome do funcionário que alterou o estágio do negócio | Cadeia |
MOVED_TIME | Data e hora de alteração do estágio do negócio | Data |
LEAD_ID | Identificador do lead que foi convertido em um negócio | Número |
COMPANY_NAME | Nome da empresa | Cadeia |
COMPANY_ID | Identificador da empresa vinculada ao negócio | Número |
COMPANY | Identificador e nome da empresa vinculada ao negócio | Cadeia |
CONTACT_ID | Identificador do contato vinculado ao negócio | Número |
CONTACT_NAME | Nome do contato | Cadeia |
CONTACT | Identificador e nome do contato vinculado ao negócio | Cadeia |
OPENED | A opção "Disponível para todos" no negócio está habilitada "Y" – sim "N" – não | Cadeia |
TITLE | Nome o negócio | Cadeia |
CRM_PRODUCT | Identificador e nome do produto no negócio | Cadeia |
CATEGORY | Identificador e nome do pipeline do negócio | Cadeia |
STAGE_ID | Identificador do estágio atual do negócio | Cadeia |
STAGE | Identificador e nome do estágio atual do negócio | Cadeia |
STAGE_SEMANTIC_ID | Identificador do grupo de estágios em que o negócio se encontra "F" (failed) – processado sem sucesso, "S" (success) – processado com sucesso, "P" (processing) – negócio em andamento | Cadeia |
STAGE_SEMANTIC | Nome do grupo de estágios em que o negócio se encontra "Sucesso" "Falha" "Em andamento" | Cadeia |
IS_NEW | O negócio está no primeiro estágio "Y" – sim "N" – não" | Cadeia |
IS_RECURRING | Com base neste modelo, são criados negócios recorrentes "Y" – sim "N" – não" | Cadeia |
IS_RETURN_CUSTOMER | Negócio recorrente "Y" – sim "N" – não" | Cadeia |
CLOSED | O negócio está em estágio final "Y" – sim "N" – não" | Cadeia |
TYPE_ID | Tipo de negócio | Cadeia |
OPPORTUNITY_ACCOUNT | Valor na moeda do relatório | Número |
OPPORTUNITY | Valor | Número |
IS_MANUAL_OPPORTUNITY | Valor do negócio é inserido manualmente "Y" – sim "N" – não" | Cadeia |
TAX_VALUE | Imposto | Número |
TAX_VALUE_ACCOUNT | Imposto na moeda do relatório | Número |
CURRENCY_ID | Moeda base | Cadeia |
ACCOUNT_CURRENCY_ID | Moeda do relatório | Cadeia |
PROBABILITY | Probabilidade de fechamento bem-sucedido do negócio | Número |
COMMENTS | Comentários no negócio | Cadeia |
BEGINDATE | Data de início, é inserida no negócio automaticamente, igual à data de criação | Data |
CLOSEDATE | Data de fechamento do negócio prevista. O padrão é a data de fechamento do negócio + 7 dias | Data |
LOCATION_ID | ID da localização do cliente | Número |
SOURCE_ID | Identificador da fonte | Cadeia |
SOURCE | Identificador e nome da fonte a partir da qual o negócio foi criado | Cadeia |
SOURCE_DESCRIPTION | Descrição da fonte de publicidade | Cadeia |
ORIGINATOR_ID | Identificador do sistema externo no qual o negócio foi criado | Cadeia |
ORIGIN_ID | Identificador do negócio no sistema externo a partir do qual o negócio foi criado | Cadeia |
ADDITIONAL_INFO | Informações adicionais no negócio | Cadeia |
UTM_SOURCE | Fonte de publicidade, UTM_SOURCE no cartão do negócio | Cadeia |
UTM_MEDIUM | Mídia publicitária, UTM_MEDIUM no cartão do negócio | Cadeia |
UTM_CAMPAIGN | Campanha publicitária, UTM_CAMPAIGN no cartão do negócio | Cadeia |
UTM_CONTENT | Conteúdo publicitário, UTM_CONTENT no cartão do negócio | Cadeia |
UTM_TERM | Termo de publicidade, UTM_TERM no cartão do negócio | Cadeia |
BANK_DETAIL_ID | Identificador dos dados bancários | Número |
CRM_PRODUCT_ID | Identificadores dos produtos no cartão do negócio | Número |
CRM_PRODUCT_COUNT | Número dos produtos no cartão do negócio | Cadeia |
WEBFORM_ID | Identificador do formulário de CRM a partir do qual o negócio foi criado | Número |
WEBFORM_NAME | Nome do formulário de CRM a partir do qual o negócio foi criado | Cadeia |
WEBFORM | Identificador e nome do formulário de CRM a partir do qual o negócio foi criado | Cadeia |
Campos personalizados de negócios — crm_deal_uf. Contém dados de campos personalizados que você criou, por exemplo, horário de entrega ou número do pedido. Essas informações podem ser adicionadas aos seus painéis.
Campos personalizados de negócios — crm_deal_uf
Campo | Descrição | Tipo de campo |
---|---|---|
DEAL_ID | Identificador do negócio | Número |
DATE_CREATE | Data e hora de criação do negócio | Data |
CLOSEDATE | Data de fechamento do negócio prevista | Data |
UF_CRM_"ID do campo"
|
Valor de campo personalizado. O ID do campo é atribuído durante a criação no formato UF_CRM_123456789 .
|
Cadeia |
Histórico de negócios — crm_deal_stage_history. Contém dados sobre a movimentação dos negócios de campos padrão: data, status do negócio, nome do usuário responsável e mais. Use-o para analisar o caminho de um negócio do início ao fim.
Histórico de negócios — crm_deal_stage_history
Campo | Descrição | Tipo de campo |
---|---|---|
ID | Identificador único de registro | Número |
TYPE_ID | Tipo de registro. Pode assumir os seguintes valores: 1 - criação de elemento, 2 - transferência para fase intermédia, 3 - transferência para fase final | Número |
DEAL_ID | Identificador o negócio. Identificador do elemento no qual o estágio foi alterado, neste caso ID do negócio | Número |
DATE_CREATE | Data e hora de criação do registro. Data e hora em que o negócio entrou em fase | Data |
START_DATE | Data e hora de início da etapa. Valores dos campos crm_deal_stage_history.START_DATE e crm_deal.BEGINDATE são iguais | Data |
END_DATE | Data e hora de conclusão da etapa. Valores dos campos crm_deal_stage_history.END_DATE e crm_deal.CLOSEDATE são iguais | Data |
ASSIGNED_BY_NAME | Nome do responsável pelo negócio | Cadeia |
ASSIGNED_BY_ID | Identificador do responsável pelo negócio | Número |
ASSIGNED_BY | Identificador e nome do responsável pelo negócio | Cadeia |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Identificador e nome do departamento do funcionário responsável | Cadeia |
STAGE_SEMANTIC_ID | Identificador do grupo de estágio. "F" (failed) – processado sem sucesso, "S" (success) – processado com sucesso, "P" (processing) – negócio em andamento" | Cadeia |
STAGE_SEMANTIC | Tipo de estágio. Valores possíveis: "Falha", "Sucesso", "Em andamento" | Cadeia |
STAGE_ID | Identificador do estágio | Cadeia |
STAGE | Identificador e nome do estágio | Cadeia |
STAGE_NAME | Nome do estágio | Cadeia |
CATEGORY | Identificador e nome da categoria | Cadeia |
CATEGORY_NAME | Nome da categoria | Cadeia |
CATEGORY_ID | Identificador da categoria | Número |
Produtos em negócios — crm_deal_product_row. Fornece informações sobre produtos em negócios a partir de campos padrão. Veja os itens de produtos adicionados aos negócios, sua quantidade e valor.
Produtos em negócios — crm_deal_product_row
Campo | Descrição | Tipo de campo |
---|---|---|
ID | Identificador único de registro | Número |
DEAL_ID | Identificador do negócio | Número |
DEAL_DATE_CREATE | Data e hora de criação o negócio | Data |
DEAL_CLOSEDATE | Data e hora de fechamento o negócio | Data |
PRODUCT | Produto. Identificador e nome do produto ou serviço | Cadeia |
PRODUCT_ID | Identificador do produto ou serviço | Número |
PRODUCT_NAME | Nome do produto ou serviço | Cadeia |
PRICE | Preço do produto ou serviço | Número |
PRICE_EXCLUSIVE | Preço sem impostos com desconto | Número |
PRICE_NETTO | Preço sem descontos e impostos | Número |
PRICE_BRUTTO | Preço sem descontos, com impostos | Número |
QUANTITY | Quantidade de produto ou serviço | Número |
DISCOUNT_TYPE | Tipo de desconto. Identificador e nome | Cadeia |
DISCOUNT_TYPE_ID | Identificador do tipo de desconto | Número |
DISCOUNT_TYPE_NAME | Nome do tipo de desconto | Cadeia |
DISCOUNT_RATE | Valor do desconto como porcentagem | Número |
DISCOUNT_SUM | Valor do desconto | Número |
TAX_RATE | Valor do imposto como porcentagem | Número |
TAX_INCLUDED | Imposto incluído no preço (Y - sim, N - não) | Cadeia |
CUSTOMIZED | Item do produto alterado manualmente (Y - sim, N - não) | Cadeia |
MEASURE | Dimensões da unidade. Código e nome | Cadeia |
MEASURE_CODE | Código da unidade | Número |
MEASURE_NAME | Nome da unidade | Cadeia |
SORT | Ordem de classificação | Número |
CATEGORY | Nome de categoria exclusivo (por exemplo, "[234] Leite") | Cadeia |
CATEGORY_NAME | Nome de categoria (por exemplo, "Leite") | Cadeia |
PARENT | Seção do produto (por exemplo, "iogurtes") | Cadeia |
SUPERPARENT | Seção do produto em um nível acima (por exemplo, "produtos lácteos") | Cadeia |
SUPERSUPERPARENT | Seção do produto em dois níveis acima (por exemplo, "alimentos perecíveis") | Cadeia |
Como criar um gráfico
Vá para o Criador de BI e siga estas etapas:
- Abra a aba Charts (Gráficos).
- Clique em + Chart.
- Selecione o conjunto de dados na lista.
- Escolha um formato para mostrar os dados: número grande, tabela, gráfico de linhas ou outros.
- Clique em Create new chart (Criar novo gráfico).
Como combinar conjuntos de dados
Combine conjuntos de dados para incluir campos de negócios padrão e personalizados em seu relatório.
Acesse o Criador de BI e faça o seguinte:
- Vá para SQL > SQL Lab.
- Selecione o esquema bitrix24.
- Insira a consulta SQL e clique em Run (Executar).
O novo conjunto inclui informações dos campos que você especificou na consulta SQL. Você pode salvá-lo como um conjunto de dados para criar um gráfico para o painel.
Criar um gráfico baseado em um conjunto de dados virtual
Se você estiver combinando conjuntos de dados pela primeira vez, consulte a consulta de exemplo.
Exemplo de uma consulta SQL
Aqui está uma consulta SQL para extrair dados de dois conjuntos de dados: negócios (crm_deal) e campos personalizados de negócios (crm_deal_uf). Você pode copiá-la e ver como funciona. Substitua UF_CRM_"ID do campo"
com seu campo personalizado antes de executar a consulta.
SELECT crm_deal.ID AS "ID do negócio", crm_deal.TITLE AS "Nome do negócio", crm_deal.DATE_CREATE AS "Data de criação do negócio", crm_deal.OPPORTUNITY AS "Valor do negócio", crm_deal_uf.UF_CRM_1693322322655 AS "Campo personalizado" FROM crm_deal INNER JOIN crm_deal_uf ON crm_deal.ID = crm_deal_uf.DEAL_ID WHERE crm_deal_uf.UF_CRM_1693322322655 IS NOT NULL AND crm_deal_uf.UF_CRM_1693322322655 <> ''
SELECT: Escolhe quais dados extrair. Por exemplo, a parte SELECT crm_deal query.ID AS "ID do negócio"
faz o seguinte:
- Seleciona o
ID
do negócio do conjunto de dadoscrm_deal
- Atribui a ele o nome
ID do negócio
- Exibe o resultado em uma coluna separada
FROM: Indica o conjunto principal do qual os dados são extraídos. Por exemplo, crm_deal
.
INNER JOIN: Conecta conjuntos diferentes para combinar seus dados. Por exemplo, crm_deal_uf ON crm_deal.ID = crm_deal_uf.DEAL_ID
vincula campos padrão e personalizados por ID de negócio.
WHERE: Filtra os resultados da consulta para mostrar as linhas onde o campo personalizado não está vazio.
Destaques
- Os conjuntos de dados contêm informações sobre leads, negócios, empresas e outros itens. Cada item tem vários conjuntos de dados que incluem automaticamente campos padrão e personalizados.
- Existem quatro conjuntos de dados em negócios: negócios (crm_deal), campos personalizados (crm_deal_uf), histórico de negócios (crm_deal_stage_history) e produtos em negócios (crm_deal_product_row).
- Use esses conjuntos de dados para criar gráficos e analisar indicadores de desempenho de negócio. Os gráficos podem revelar quais anúncios atraem clientes e quais produtos vendem com mais frequência.
- Combine conjuntos de dados para incluir campos de negócios padrão e personalizados em seu relatório. Para fazer isso, escreva uma consulta SQL, salve o resultado como um conjunto de dados e crie um gráfico.
Artigos recomendados: