Os conjuntos de dados contêm informações sobre leads, negócios, empresas e outros elementos. Cada elemento tem vários conjuntos de dados que incluem automaticamente campos padrão e personalizados. Use esses conjuntos de dados para criar gráficos e analisar indicadores de desempenho de negócio.
Neste artigo, vamos explorar conjuntos de dados relacionados aos contatos e empresas, como combiná-los e criar gráficos.
Conjuntos de dados:
- Empresas — crm_company
- Campos personalizados de empresas — crm_company_uf
- Contatos — crm_contact
- Campos personalizados de contatos — crm_contact_uf
Exemplos:
Conjuntos de dados
Para começar a analisar dados em um painel, selecione um conjunto de dados e crie um gráfico com base nele.
Empresas — crm_company.
O conjunto contém informações básicas sobre as empresas: nomes, industrias, detalhes e informações sobre os funcionários que trabalham com elas.
Empresas — crm_company
| ID | Identificador único | Número |
| DATE_CREATE | Data e hora de criação | Data |
| DATE_MODIFY | Data e hora da última alteração | Data |
| CREATED_BY_ID | Identificador do criador | Número |
| CREATED_BY | Identificador e nome do criador | Cadeia |
| CREATED_BY_NAME | Nome do criador | Cadeia |
| MODIFY_BY_ID | Identificador do autor da última alteração | Número |
| MODIFIED_BY_NAME | Nome do editor | Cadeia |
| MODIFIED_BY | Identificador e nome do autor da última alteração | Cadeia |
| ASSIGNED_BY_ID | Identificador do responsável | Número |
| ASSIGNED_BY | Identificador e nome do responsável | Cadeia |
| ASSIGNED_BY_NAME | Nome do responsável | Cadeia |
| OPENED | "Disponível para todos" ("Y" - sim, "N" - não) | Cadeia |
| TITLE | Nome da empresa | Cadeia |
| ADDRESS_1 | Endereço 1 | Cadeia |
| ADDRESS_2 | Endereço 2 | Cadeia |
| ADDRESS_CITY | Cidade | Cadeia |
| ADDRESS_POSTAL_CODE | Código postal | Cadeia |
| ADDRESS_REGION | Região | Cadeia |
| ADDRESS_PROVINCE | Província | Cadeia |
| ADDRESS_COUNTRY | País | Cadeia |
| ADDRESS_COUNTRY_CODE | Código do país | Cadeia |
| BANKING_DETAILS | Detalhes bancários | Cadeia |
| COMMENTS | Comentários | Cadeia |
| COMPANY_TYPE_ID | Identificador do tipo da empresa | Cadeia |
| COMPANY_TYPE_NAME | Nome do tipo da empresa | Cadeia |
| COMPANY_TYPE | Identificador e nome do tipo da empresa | Cadeia |
| INDUSTRY_ID | Identificador da área de atividade | Cadeia |
| INDUSTRY_NAME | Nome da área de atividade | Cadeia |
| INDUSTRY | Identificador e nome da área de atividade da empresa | Cadeia |
| REVENUE | Receita anual | Número |
| CURRENCY_ID | Moeda | Cadeia |
| EMPLOYESS | Número de funcionários | Cadeia |
| LEAD_ID | Identificador do lead, vinculado à empresa | Número |
| ORIGINATOR_ID | ID do sistema externo no qual a empresa foi criada | Cadeia |
| ORIGIN_ID | ID da empresa no sistema externo | Cadeia |
| ORIGIN_VERSION | Versão dos dados da empresa no sistema externo. Usado para rastrear alterações e sincronizar dados | Cadeia |
| IS_MY_COMPANY | Propriedade "Minha empresa" ("Y" - sim, "N" - não). Usado para identificar suas empresas | Cadeia |
| UTM_SOURCE | Fonte de publicidade | Cadeia |
| UTM_MEDIUM | Meio de publicidade | Cadeia |
| UTM_CAMPAIGN | Campanha publicitária | Cadeia |
| UTM_CONTENT | Conteúdo publicitário | Cadeia |
| UTM_TERM | Termo de publicidade | Cadeia |
| PHONE | Telefone | Cadeia |
| WEB | URL | Cadeia |
| Cadeia | ||
| IM | Mensageiros | Cadeia |
Campos personalizados de empresas — crm_company_uf.
O conjunto contém dados de campos que você mesmo criou: categorias de clientes, informações de contato adicionais e outros campos personalizados. Essas informações podem ser incluídas no relatório.
Campos personalizados de empresas — crm_company_uf
| Campo | Descrição | Tipo de campo |
|---|---|---|
| COMPANY_ID | Identificador da empresa | Número |
| DATE_CREATE | Data e hora de criação | Data |
| UF_LOGO | Logotipo | Cadeia |
UF_CRM_"ID do campo"
|
Valor de campo personalizado. O ID do campo é atribuído durante a criação no formato UF_CRM_123456789.
|
Cadeia |
| UF_STAMP | Selo da organização | Cadeia |
| UF_DIRECTOR_SIGN | Assinatura do diretor | Cadeia |
| UF_ACCOUNTANT_SIGN | Assinatura do contador | Cadeia |
Contatos — crm_contact.
O conjunto contém informações básicas dos campos do sistema dos contatos. Você saberá quem criou o contato, quem é o responsável por ele e a qual empresa ele está associado.
Contatos — crm_contact
| Campo | Descrição | Tipo de campo |
|---|---|---|
| ID | Identificador único | Número |
| DATE_CREATE | Data e hora de criação | Data |
| DATE_MODIFY | Data e hora da última alteração | Data |
| CREATED_BY_ID | Identificador do criador | Número |
| CREATED_BY | Identificador e nome do criador | Cadeia |
| CREATED_BY_NAME | Nome do criador | Cadeia |
| MODIFY_BY_ID | Identificador do autor da última alteração | Número |
| MODIFIED_BY_NAME | Nome do editor | Cadeia |
| MODIFIED_BY | Identificador e nome do autor da última alteração | Cadeia |
| ASSIGNED_BY_ID | Identificador do responsável | Número |
| ASSIGNED_BY | Identificador e nome do responsável | Cadeia |
| ASSIGNED_BY_NAME | Nome do responsável | Cadeia |
| OPENED | Disponível para todos (Y - sim, N - não) | Cadeia |
| COMPANY_ID | Identificador da empresa | Número |
| SOURCE_ID | Identificador da fonte | Cadeia |
| SOURCE_DESCRIPTION | Descrição da fonte | Cadeia |
| NAME | Nome | Cadeia |
| LAST_NAME | Sobrenome | Cadeia |
| SECOND_NAME | Segundo nome | Cadeia |
| POST | Posição | Cadeia |
| ADDRESS_1 | Endereço 1 | Cadeia |
| ADDRESS_2 | Endereço 2 | Cadeia |
| ADDRESS_CITY | Cidade | Cadeia |
| ADDRESS_POSTAL_CODE | Código postal | Cadeia |
| ADDRESS_REGION | Região | Cadeia |
| ADDRESS_PROVINCE | Província | Cadeia |
| ADDRESS_COUNTRY | País | Cadeia |
| ADDRESS_COUNTRY_CODE | Código do país | Cadeia |
| COMMENTS | Comentários | Cadeia |
| LEAD_ID | Identificador do lead, vinculado ao contato | Número |
| EXPORT | Participa na exportação (Y - sim, N - não) | Cadeia |
| TYPE_ID | Identificador do tipo (por exemplo, "CLIENT") | Cadeia |
| ORIGINATOR_ID | ID do sistema externo no qual o contato foi criado | Cadeia |
| ORIGIN_ID | ID do contato no sistema externo | Cadeia |
| ORIGIN_VERSION | Versão dos dados do contato no sistema externo. Usado para rastrear alterações e sincronizar dados | Cadeia |
| BIRTHDATE | Data de nascimento | Data |
| HONORIFIC | Código de saudação (por exemplo, "HNR_BR_1") | Cadeia |
| FACE_ID | Identificador faceid | Número |
| PHONE | Telefone | Cadeia |
| WEB | URL | Cadeia |
| Cadeia | ||
| IM | Mensageiros | Cadeia |
| UTM_SOURCE | Fonte de publicidade | Cadeia |
| UTM_MEDIUM | Meio de publicidade | Cadeia |
| UTM_CAMPAIGN | Campanha publicitária | Cadeia |
| UTM_CONTENT | Conteúdo publicitário | Cadeia |
| UTM_TERM | Termo de publicidade | Cadeia |
Campos personalizados de contatos — crm_contact_uf.
O conjunto contém dados de campos personalizados que você mesmo criou: data da última chamada, status do cliente e outros. As informações podem ser adicionadas ao relatório.
Campos personalizados de contatos — crm_contact_uf
| Campo | Descrição | Tipo de campo |
|---|---|---|
| CONTACT_ID | Identificador do contato | Número |
| DATE_CREATE | Data e hora de criação | Data |
UF_CRM_"ID do campo"
|
Valor de campo personalizado. O ID do campo é atribuído durante a criação no formato UF_CRM_123456789.
|
Cadeia |
Como criar um gráfico
Use conjuntos de dados para criar gráficos e analisar indicadores de desempenho de negócio. Os gráficos podem mostrar com quais empresas os funcionários trabalham e com quem se comunicam.
Vá para o Criador de BI e siga estas etapas:
- Abra a aba Charts (Gráficos).
- Clique em + Chart.
- Selecione o conjunto de dados na lista.
- Escolha um formato para mostrar os dados: número grande, tabela, gráfico de linhas ou outros.
- Clique em Create new chart (Criar novo gráfico).
Como combinar conjuntos de dados
Combine conjuntos de dados para incluir informações de campos de sistema e personalizados da empresa em seu relatório.
Acesse o Criador de BI e faça o seguinte:
- Vá para SQL > SQL Lab.
- Selecione o esquema bitrix24.
- Insira a consulta SQL e clique em Run (Executar).
O novo conjunto inclui informações dos campos que você especificou na consulta SQL. Você pode salvá-lo como um conjunto de dados para criar um gráfico para o painel.
Criar um gráfico baseado em um conjunto de dados virtual
Se você estiver combinando conjuntos de dados pela primeira vez, consulte a consulta de exemplo.
Exemplo de uma consulta SQL
Aqui está uma consulta SQL para extrair dados de dois conjuntos de dados: empresas (crm_company) e campos personalizados de empresas (crm_company_uf). Você pode copiá-la e ver como funciona. Substitua UF_CRM_"ID do campo" com seu campo personalizado antes de executar a consulta.
SELECT
crm_company.TITLE AS "Nome da empresa",
crm_company.ASSIGNED_BY_NAME AS "Funcionário responsável",
crm_company_uf.UF_CRM_65663BCD5991D AS "Campo personalizado",
crm_company.PHONE AS "Número de telefone da empresa",
crm_company.EMAIL AS "E-mail da empresa",
crm_company.WEB AS "Site da empresa"
FROM
crm_company
INNER JOIN
crm_company_uf ON crm_company.ID = crm_company_uf.COMPANY_ID
WHERE
crm_company_uf.UF_CRM_65663BCD5991D IS NOT NULL AND
crm_company_uf.UF_CRM_65663BCD5991D <> ''
SELECT: Escolhe quais dados extrair. Por exemplo, a parte crm_company.TITLE AS "Nome da empresa" faz o seguinte:
- Seleciona o nome da empresa
TITLEdo conjunto de dadoscrm_company - Atribui a ele o nome
Nome da empresa - Exibe o resultado em uma coluna separada
FROM: Indica o conjunto principal do qual os dados são extraídos. Por exemplo, crm_company.
INNER JOIN: Conecta conjuntos diferentes para combinar seus dados. Por exemplo, crm_company_uf ON crm_company.ID = crm_company_uf.COMPANY_ID vincula campos padrão e personalizados por ID de uma empresa.
WHERE: Filtra os resultados da consulta para mostrar as linhas onde o campo personalizado não está vazio.
Destaques
- Os conjuntos de dados contêm informações sobre leads, negócios, empresas e outros itens. Cada item tem vários conjuntos de dados que incluem automaticamente campos padrão e personalizados.
- Existem quatro conjuntos de dados para contatos e empresas: empresas (crm_company), campos personalizados de empresas (crm_company_uf), contatos (crm_contact), campos personalizados de contatos
- Use conjuntos de dados para criar gráficos e analisar indicadores de desempenho de negócio. Os gráficos podem mostrar com quais empresas os funcionários trabalham e com quem se comunicam.
- Combine conjuntos de dados para incluir informações de campos de sistema e personalizados da empresa em seu relatório. Para fazer isso, escreva uma consulta SQL, salve o resultado como um conjunto de dados e crie um gráfico.